Reglement landelijke inschrijvingen 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||
Uitslagen poule A - Uitslagen poule B - Kruisfinales + Eindstand - Uitslagen per speler | ||||||||||||||||||||||||
Publicatie nationale finale | ||||||||||||||||||||||||
Uitslagen gewestelijke finales MN - NON - WN - ZN | ||||||||||||||||||||||||
Uitslagen Totaal-ranglijst per gewest | ||||||||||||||||||||||||
Poule-indelingen / uitslagen / standen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleiders benaderen m.b.t. de voorwedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
Contactpersoon Bondsbureau: Ad Klijn Telefoon: 030-6008403 E-mail: a.klijn@knbb.nl |