Reglement landelijke inschrijvingen 2023/2024 |
||||||||||||||||||||||||
Uitslagen poule A - Uitslagen poule B - Finale - Eindstand - Uitslagen per speler | ||||||||||||||||||||||||
Publicatie Halve Finales en Finale (2 poules van 6) | ||||||||||||||||||||||||
Totaal-rangschikking kwartfinale | ||||||||||||||||||||||||
Poule-indelingen / uitslagen / standen kwartfinale (=tussenronde) | ||||||||||||||||||||||||
Totaal-rangschikking nationale voorwedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
Poule-indelingen / uitslagen / standen nationale voorwedstrijden (15-17 dec) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleiders benaderen m.b.t. de voorwedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
Contactpersoon Bondsbureau: Ad Klijn Telefoon: 030-6008403 E-mail: a.klijn@knbb.nl |