<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonen, Sander &#8211; Carambole, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.carambole.nl/tag/jonen-sander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carambole.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.carambole.nl/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Jonen, Sander &#8211; Carambole, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.carambole.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jop de Jong wint zoveelste clash der titanen van Sander Jonen</title>
		<link>https://www.carambole.nl/jop-de-jong-wint-zoveelste-clash-der-titanen-van-sander-jonen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Jong, Jop de]]></category>
		<category><![CDATA[Masters Artistiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/jop-de-jong-wint-zoveelste-clash-der-titanen-van-sander-jonen/</guid>

					<description><![CDATA[DOETINCHEM &#8211; Hoe vaak hebben ze al niet tegenover elkaar gestaan, concurrenten én maatjes Jop de Jong en Sander Jonen. En hoe vaak eindigde deze clashes niet in 3-2 voor Jop de Jong? Ongekend vaak! Ja, zelfs nog bij de afgelopen Masters Artistiek – en dit jaar dus wederom. Al zag het daar lang niet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drie Nederlanders bij laatste acht CEB Grand Prix Artistic</title>
		<link>https://www.carambole.nl/drie-nederlanders-bij-laatste-acht-ceb-grand-prix-artistic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Jong, Jop de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/drie-nederlanders-bij-laatste-acht-ceb-grand-prix-artistic/</guid>

					<description><![CDATA[ROSMALEN &#8211; Een week na de prachtige prestatie van Jop de Jong bij de NK Masters Artistiek, verzamelden enkele van Nederlands beste artistiek biljarters zich wederom in de Hazelaar in Rosmalen. Ditmaal voor een groot Europees artistiek event, mede tot stand gekomen dankzij de inspanning van Sander Jonen: de CEB Grand Prix Artistic.     [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jop de Jong wederom Master</title>
		<link>https://www.carambole.nl/jop-de-jong-wederom-master/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 19:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Jong, Jop de]]></category>
		<category><![CDATA[KVC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/jop-de-jong-wederom-master/</guid>

					<description><![CDATA[ROSMALEN &#8211; De mannen hebben er patent op: prachtige finales waarin het heel close is. En wederom stonden ze tegenover elkaar in de finale: Jop de Jong en Sander Jonen. In de twee Grand Prix finales van dit ereklasse seizoen won Jop twee keer nipt, maar in deze Masters Artistiek was in de poulefase Sander [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jop de Jong en Sander Jonen kleuren tweede GP Artistiek</title>
		<link>https://www.carambole.nl/jop-de-jong-en-sander-jonen-kleuren-tweede-gp-artistiek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Jong, Jop de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/jop-de-jong-en-sander-jonen-kleuren-tweede-gp-artistiek/</guid>

					<description><![CDATA[In Biljartcafé Jorissen is het altijd druk en gezellig. En dat was ditmaal niet anders bij de tweede Grand Prix Artistiek Ereklasse van dit seizoen. Twee mannen staken er bovenuit, de gabbers die elkaar al jaren kennen en ook graag jennen: Jop de Jong en Sander Jonen. Beide ook jarig op vrijwel dezelfde dag, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEB Grand Prix Artistic toegewezen aan Rosmalen</title>
		<link>https://www.carambole.nl/ceb-grand-prix-artistic-toegewezen-aan-rosmalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 14:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/ceb-grand-prix-artistic-toegewezen-aan-rosmalen/</guid>

					<description><![CDATA[  Mooi nieuws voor de liefhebbers van artistiek biljart op het allerhoogste niveau: de CEB heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de Grand Prix Artistic tussen 20 en 22 mei 2022 zal worden gespeeld in de Hazelaar. Voor een entry fee van €125 (al het geld gaat in de prijzenpot) wordt drie dagen lang gestreden om [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Op weg naar de Masters Artistiek 2020</title>
		<link>https://www.carambole.nl/op-weg-naar-de-masters-artistiek-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 19:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Ereklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Jong, Jop de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/op-weg-naar-de-masters-artistiek-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Het artistieke Ereklasse seizoen gaat komend weekend van start met de eerste Grand Prix Artstiek Ereklasse in Biljartcafé Jorissen.     Eind vorig jaar won Rene Kuijstermans op prachtige wijze het NK Artistiek Eerste Klasse, en promoveerden behalve Kuijstermans ook Wilfrie Vermeer, Jean-Marie Limbourg en Fred Groen naar de Ereklasse, die daarmee weer uit twaalf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sander Jonen wederom beste onder Artistiek Ereklassers</title>
		<link>https://www.carambole.nl/sander-jonen-wederom-beste-onder-artistiek-ereklassers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 20:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Ereklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/sander-jonen-wederom-beste-onder-artistiek-ereklassers/</guid>

					<description><![CDATA[DEN HAAG – De man die zo verzwakt was na een zeer ingrijpende medische ingreep door een tumor in zijn linkerkaak, lijkt stap voor stap steeds meer richting zijn oude topniveau te gaan. Amsterdammer Sander Jonen toonde dit weekend zowel zijn talent en wedstrijdmentaliteit bij de finale van de tweede Grand Prix Artistiek Ereklasse in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een Portret van…  Sander Jonen</title>
		<link>https://www.carambole.nl/een-portret-van-sander-jonen-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 18:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/een-portret-van-sander-jonen-0/</guid>

					<description><![CDATA[In deel 1 van dit portret praatte Sander Jonen uitgebreid over zijn weg naar de top, en zijn grootste prestaties. Maar een tumor in Sander’s linker kaak trok op alle vlakken een zware wissel op zijn leven. Wat is die tumor precies, hoe blijft iemand dan toch nog positief, en wat zijn eigenlijk zijn ambities? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een Portret van…  Sander Jonen</title>
		<link>https://www.carambole.nl/een-portret-van-sander-jonen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Driebanden]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/een-portret-van-sander-jonen/</guid>

					<description><![CDATA[In deze nieuwe serie artikelen laten wij bekende biljarters aan het woord. Waar komen ze vandaan? Hoe beleven ze hun sport? Waar zijn ze het meest trots op? En hoe gaan ze om met tegenslag? Het verhaal achter de biljarter, dus. We beginnen met Sander Jonen. Deze charismatische Amsterdammer kende grote hoogtepunten met mooie biljarttitels [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vooruitblik NK Masters Artistiek 2017</title>
		<link>https://www.carambole.nl/vooruitblik-nk-masters-artistiek-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 15:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Artistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jonen, Sander]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/vooruitblik-nk-masters-artistiek-2017/</guid>

					<description><![CDATA[OOSTERHOUT – Zelden een biljarter gehoord die riep: ik ga die titel pakken. Sander Jonen, ex-wereldkampioen in het artistiek biljarten, durft die voorspelling wel aan in de dagen voorafgaand aan de Masters Artistiek op Camping De Eekhoorn in Oosterhout (vrijdag, zaterdag en zondag 31 maart, 1 en 2 april). ,,Het wordt tijd dat ik die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 132/353 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.carambole.nl @ 2026-10-17 07:19:26 by W3 Total Cache
-->