<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartCue/SmartPool &#8211; Carambole, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.carambole.nl/tag/smartcue-smartpool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carambole.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.carambole.nl/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>SmartCue/SmartPool &#8211; Carambole, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.carambole.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KNBB 4 pagina&#8217;s groot in jaarboek Sportinnovatie Studio</title>
		<link>https://www.carambole.nl/knbb-4-paginas-groot-jaarboek-sportinnovatie-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iPool]]></category>
		<category><![CDATA[Kantinebaas]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Riviere, Willem La]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCue/SmartPool]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd voor Krijt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/knbb-4-paginas-groot-jaarboek-sportinnovatie-studio/</guid>

					<description><![CDATA[  Het ziet er prachtig uit: het jaarboek van Sportinnovatie Studio, geheel gewijd aan innovaties in de sport. De KNBB maakt hiervan een uitgebreid onderdeel uit, met liefst 4 pagina&#8217;s. Aan bod komen o.a. onze innovatieve projecten Smartpool/Smartcue, iPool, Tijd voor Krijt (met bezoek van de Koning!) en Kantinebaas. De download van het gehele jaarboek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fins onderzoek: Schoolkinderen geïnteresseerd in keusport</title>
		<link>https://www.carambole.nl/fins-onderzoek-schoolkinderen-ge%c3%afnteresseerd-keusport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCue/SmartPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/fins-onderzoek-schoolkinderen-ge%c3%afnteresseerd-keusport/</guid>

					<description><![CDATA[Een interessant onderzoek uit Finland naar hobby’s, sport en vrije tijd bij schoolgaande kinderen tussen 10 en 15 jaar. Ruim een kwart van deze ondervraagde jongeren gaf aan interesse te hebben in pool/biljarten/snooker als leisure. Vooral bij kinderen in de bovenkant van deze leeftijdscategorie was de interesse groot, en werd pool expliciet genoemd: &#8220;Older schoolchildren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wis- en natuurkunde mensen gezocht voor lesmateriaal Smartproject</title>
		<link>https://www.carambole.nl/wis-en-natuurkunde-mensen-gezocht-voor-lesmateriaal-smartproject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 12:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCue/SmartPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carambole.websols.nl/wis-en-natuurkunde-mensen-gezocht-voor-lesmateriaal-smartproject/</guid>

					<description><![CDATA[Het succes van SmartPool is voor een belangrijk deel te danken aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor in de wiskundelessen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat verbetering en uitbreiding van het lesmateriaal cruciaal zijn voor het toekomstige succes. Wij hebben mede dankzij Erik van Haren een mooie basis staan, maar vanuit de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 73/242 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.carambole.nl @ 2026-10-17 05:02:01 by W3 Total Cache
-->